Bộ điều khiển NOM16H0800
Thông số kỹ thuật bộ dẫn động điện Honeywell NOM

Electrical data | |
Nguồn điện | AC220V±10% 50/60HZ |
Chuyển đổi giới hạn | 2XSPDT, 250V AC 5A |
Tiếp điểm | 2XSPDT, 250V AC 5A |
Đầu vào cáp | 2XM20*1.5 |
ON-OFF Type (Bộ điều khiển NOM…) | Input signal:ON-OFF;Output signal:ON-OFF+Dry contact |
Modulating Type (Bộ điều khiển NOM…P) | Input signal:4~20mA(Default),0~10V/2~10V/0~20mA adjustable
Output signal: Dry contact+ 4~20mA(Default),0~10V/2~10V/0~20mA adjustable |
Dữ liệu chức năng | |
Torque range | 50-5000Nm |
Angle of rotation | 90° |
Manual operation | Handwheel |
Mounting base | ISO5211 standard |
Position indicator | 3D indicator |
Safety | |
Degree of protection | IP67,(IP68 as option) |
CE | EMC: 2014/30/EU
LVD: 2014/35/EU |
Ambient temperature | -30°c~ 65° C |
Thermal protection | Built-in thermal protection starting 125° C±5° C |
Status of power Lost | Stop |
Status of signal Lost | 4~20mA/2~10V:Fully open/Fully closed adjustable(Default:Stop) 0~10V:Fully closed |
Double anti-condensation | Heater AC220V,5W |
protection | Anti-condensation Vent plug |
counter unit | Built-in counter unit to record the running times (200Nm-5000Nm) |
Size | ON/OFF | Modulating | Actuator Torque Nm | Running time(50Hz) | Motor Consumption(VA) | Heater(W) |
DN50 | Bộ điều khiển NOM16H0050 | Bộ điều khiển NOM16H0050P | 50 | 20 | 48 | 5 |
DN65 | Bộ điều khiển NOM16H0050 | Bộ điều khiển NOM16H0050P | 50 | 20 | 48 | 5 |
DN80 | Bộ điều khiển NOM16H0050 | Bộ điều khiển NOM16H0050P | 50 | 20 | 48 | 5 |
DN100 | Bộ điều khiển NOM16H0050 | Bộ điều khiển NOM16H0050P | 50 | 20 | 48 | 5 |
DN125 | Bộ điều khiển NOM16H0080 | Bộ điều khiển NOM16H0080P | 80 | 30 | 48 | 5 |
DN150 | Bộ điều khiển NOM16H0200 | Bộ điều khiển NOM16H0200P | 200 | 30 | 92 | 5 |
DN200 | Bộ điều khiển NOM16H0200 | Bộ điều khiển NOM16H0200P | 200 | 30 | 92 | 5 |
DN250 | Bộ điều khiển NOM16H0400 | Bộ điều khiển NOM16H0400P | 400 | 30 | 136 | 5 |
DN300 | Bộ điều khiển NOM16H0400 | Bộ điều khiển NOM16H0400P | 400 | 30 | 136 | 5 |
DN350 | Bộ điều khiển NOM16H1000B | Bộ điều khiển NOM16H1000BP | 1000 | 54 | 220 | 5 |
DN400 | Bộ điều khiển NOM16H2000 | Bộ điều khiển NOM16H2000P | 2000 | 70 | 286 | 5 |
DN450 | Bộ điều khiển NOM16H2000B | Bộ điều khiển NOM16H2000BP | 2000 | 70 | 286 | 5 |
DN500 | Bộ điều khiển NOM16H4000B | Bộ điều khiển NOM16H4000BP | 4000 | 140 | 286 | 5 |
DN600 | Bộ điều khiển NOM16H4000B | Bộ điều khiển NOM16H4000BP | 4000 | 140 | 286 | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.