Van bướm V9BFW16-350-2
Thông số kỹ thuật van bướm Honeywell V9BFW16
Model | Size | L | H1 | H2 | N-0d | 0D | C | C1 | 0B | B1 | □ B | Mounting flange (ISO 5211) | a*
Weight (Kg) |
||
Type | PCD1 | 0M | |||||||||||||
Van bướm V9BFW16-050 | DN50 | 43 | 62 | 136 | 4-19 | 125 | 33 | 6 | 14 | 19 | 11 | F07 | 70 | 10 | 3 |
Van bướm V9BFW16-065 | DN65 | 46 | 84 | 145 | 4-19 | 145 | 55 | 13 | 14 | 19 | 11 | F07 | 70 | 10 | 3.5 |
Van bướm V9BFW16-080 | DN80 | 46 | 89 | 151 | 4-19 | 160 | 73 | 20 | 14 | 19 | 11 | F07 | 70 | 10 | 4.5 |
Van bướm V9BFW16-100 | DN100 | 52 | 106 | 175 | 4-19 | 180 | 87 | 25 | 14 | 19 | 11 | F07 | 70 | 10 | 6 |
Van bướm V9BFW16-125 | DN125 | 56 | 120 | 190 | 4-19 | 210 | 113 | 35 | 18 | 19 | 14 | F07 | 70 | 10 | 7.2 |
Van bướm V9BFW16-150 | DN150 | 56 | 131 | 203 | 4-23 | 240 | 141 | 48 | 18 | 19 | 14 | F07 | 70 | 10 | 9.2 |
Van bướm V9BFW16-200 | DN200 | 60 | 164 | 246 | 4-23 | 295 | 192 | 71 | 24 | 24 | 17 | F10 | 102 | 12 | 15 |
Van bướm V9BFW16-250 | DN250 | 68 | 200 | 271 | 4-28 | 355 | 242 | 91 | 30 | 24 | 22 | F10 | 102 | 12 | 24 |
Van bướm V9BFW16-300 | DN300 | 78 | 235 | 296 | 4-28 | 410 | 291 | 112 | 30 | 24 | 22 | F10 | 102 | 12 | 35 |
Van bướm V9BFW16-350 | DN350 | 78 | 280 | 368 | 4-28 | 470 | 294 | 112. | 35 | 29 | 27 | F12 | 125 | 14 | 51 |
Van bướm V9BFW16-400 | DN400 | 102 | 315 | 400 | 4-31 | 525 | 326 | 128 | 38 | 29 | 27 | F12 | 125 | 14 | 65 |
Van bướm V9BFW16-450 | DN450 | 114 | 345 | 422 | 4-31 | 585 | 380 | 144 | 45 | 38 | 36 | F14 | 140 | 18 | 82 |
Van bướm V9BFW16-500 | DN500 | 127 | 373 | 480 | 4-34 | 650 | 429 | 162 | 45 | 38 | 36 | F14 | 140 | 18 | 126 |
Van bướm V9BFW16-600 | DN600 | 154 | 450 | 562 | 4-37 | 700 | 481 | 182.4 | 55 | 48 | 36 | F16 | 165 | 22 | 205 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.