Mô đun 900B01-0301
Thông số kỹ thuật honeywell 900B01-0301
| Tên thiết bị (Item) | Mã Module | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | Trọng lượng |
| Rack 4 khe cắm I/O | Mô đun 900R04-0200 | 137mm H x 266.7mm W x 151.7mm D | 2104g |
| Rack 8 khe cắm I/O | Mô đun 900R08-0200 | 137mm H x 419.1mm W x 151.7mm D | 3126g |
| Rack 8 khe I/O (hỗ trợ nguồn dự phòng) | Mô đun 900R08R-0200 | 137mm H x 530.9mm W x 151.7mm D | 4422g |
| Rack 12 khe cắm I/O | Mô đun 900R12-0200 | 137mm H x 571.5mm W x 151.7mm D | 4072g |
| Rack 12 khe I/O (hỗ trợ nguồn dự phòng) | Mô đun 900R12R-0200 | 137mm H x 683.3mm W x 151.7mm D | 5252g |
| Rack CPM dự phòng | Mô đun 900RR0-0101 | 137mm H x 261.6mm W x 151.7mm D | 1751g |
| CPU, ControlEdge 900 | Mô đun 900Cxx-0460 | 137mm H x 38.1mm W x 137.2mm D | 350g – 400g |
| Scanner, ControlEdge 900 | Mô đun 900Sxx-0460 | 137mm H x 38.1mm W x 137.2mm D | 360g – 400g |
| Module truyền thông 4 cổng nối tiếp | Mô đun 900ES1-0100 | 137mm H x 35.6mm W x 137.2mm D | 350g |
| SIL UIO | Mô đun 900U02-0100 | 134mm H x 33.1mm W x 134.6mm D | 260g |
| Universal AI (RTD, TC, V, 8 Ch) | Mô đun 900A01-0202 | 137mm H x 35.6mm W x 137.2mm D | 210g |
| Analog Input High Level, 16 Ch | Mô đun 900A16-0103 | 137mm H x 35.6mm W x 137.2mm D | 397g |
| Analog Output, 0-20mA, 4 Ch | Mô đun 900B01-0301 | 137mm H x 35.6mm W x 137.2mm D | 408g |
| Analog Output, 0-20mA, 8 Ch | Mô đun 900B08-0202 | 137mm H x 35.6mm W x 137.2mm D | 400g |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
| Số kênh (Channels) | 16 |
| Điện áp nguồn cấp tại hiện trường (24V Field Supply Voltage) |
• 24V DC (Điển hình) • 22V DC (Tối thiểu) • 27V DC (Tối đa) |
| Tải (Load) |
• Tối đa 4.2 Amps mỗi module • 500 mA mỗi kênh |
| Cách ly (Isolation) |
• 1.5 kVDC giữa Module và Rack (Phía Logic) • 1.5 kVDC giữa Module với Module |
| Tốc độ cập nhật (Update Rate) | 10ms |
| ESCP (Bảo vệ ngắn mạch điện tử trên mỗi kênh) | 620 mA (có thể thiết lập lại) |
| Cầu chì (mỗi kênh) | Bên trong, không thể thay thế (1 Amp) |
| Cầu chì nguồn cấp hiện trường | Bên trong, cầu chì điện tử (10 Amps) |
| Thông số | Chi tiết kỹ thuật |
| Dải điện áp đầu vào | 0 VDC đến 24 VDC |
| Mức điện áp BẬT (ON) | Tối thiểu 3.0 VDC |
| Mức điện áp TẮT (OFF) | Tối đa 1.0 VDC |
| Trở kháng đầu vào | 25K ohm |
| Tần số | Tối đa 10 KHz |
| Độ rộng xung tối thiểu | 3 μsec |
| Bộ đếm xung | 32 bits |
| Giá trị đặt trước (Preset) | Người dùng có thể cấu hình giá trị đếm trong phạm vi của bộ đếm 32 bit |
| Hành động đặt trước | Có thể thiết lập là BẬT (ON) hoặc TẮT (OFF) trong HC Designer |
| Đầu ra kỹ thuật số |
• Nếu hành động đặt trước là ON: Đầu ra BẬT trong 1 giây. • Nếu hành động đặt trước là OFF: Đầu ra chốt BẬT và duy trì cho đến khi có lệnh reset bộ đếm. |
| Đếm dựa trên giá trị đặt trước |
Khi giá trị đếm bằng giá trị đặt trước: • Nếu hành động đặt trước là ON: Bộ đếm được reset và ngay lập tức tiếp tục đếm. • Nếu hành động đặt trước là OFF: Bộ đếm không reset và tiếp tục đếm vượt quá giá trị đặt trước. |
| Giữ bộ đếm (HOLD) | Khi đầu vào HOLD của khối chức năng đầu vào xung ở trạng thái ON trong HC Designer, bộ đếm sẽ giữ nguyên giá trị hiện tại. |
| Đặt lại bộ đếm (RESET) | Bộ đếm chỉ có thể được đặt lại thông qua khối chức năng của nó trong HC Designer, khi có sự chuyển đổi từ OFF sang ON trên đầu vào ^RST ở chế độ Monitor. |
| Cờ bộ đếm (Flags) |
• Cờ OVERFLOW (tràn) được thiết lập khi bộ đếm của module bị tràn. Cờ này chỉ có thể được đặt lại bằng lệnh ^CLFG gửi qua HC Designer. • Cờ PREI được thiết lập khi đầu ra kỹ thuật số của module chuyển sang BẬT (ON). |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.