Bộ điều khiển LKS 210-26
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển cửa gió đầu đốt LKS 210-26 B1-7-S1
đại lý LKS 210-26 | nhà phân phối LKS210-26 | đại lý B1-7-S1 | đại lý LKS 210-21
Diagram
Nr. |
Shaft
Nr. |
Drive time
s |
Load torque
Nm |
Holding torque
Nm |
Voltage
V |
Type | Remarks |
S7 | 5 | 30 | 15 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-09 A 5-30 S7 | |
S7.1 | 5 | 15 | 15 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-13 A 5-15 S7.1 | |
S1 | 5 | 30 | 15 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-15 A 5-30 S1 | |
S1.1 | 5 | 15 | 15 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-19 A 5-15 S1.1 | Spindle-driven cam |
S12 | 5 | 30 | 15 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-21 A 5-30 S12 | Spindle-driven cam |
S7.1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-24 A 5-10 S7.1 | |
S7.1 | 5 | 15 | 15 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-25 A 5-10 S7.1 | |
S6 | 6 | 15 | 15 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-29 A 6-15 S6 | |
S12 | 5 | 7 | 7 | 7 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-33 A 5-7 S12 | Spindle-driven cam |
Diagram
2) Nr. |
Shaft
3) Nr. |
Drive time
4) s |
Load torque
5) Nm |
Holding torque
Nm |
Voltage mom6) ent
V |
Type | Remarks |
S11 | 5 | 7 | 7 | 7 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-16 B 5-7 S11 | |
S7.1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-17 B 5-7 S7.1 | |
S1.1 | 5 | 15 | 15 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-20 B 5-15 S1.1 | Spindle-driven cam |
S7.1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-23 B 5-10 S7.1 | |
S1.2 | 5 | 13 | 13 | 10 | 110 | Bộ điều khiển LKS 310-30 B 5-13 S1.2 | Spindle-driven cam (60 Hz) |
S7.1 | 5 | 15 | 15 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-31 B 5-15 S7.1 | |
S7.1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 230 | Bộ điều khiển LKS 310-32 B 5-10 S7.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.