Bộ điều khiển áp suất P7810C1026
Thông số kỹ thuật công tắc áp suất Honeywell P7810C1026
đại lý honeywell | đại lý P7810C1026
nhà phân phối honeywell | nhà phân phối P7810C1026
• May be used with steam, air, non-combustible gases or fluids that will not corrode the pressure sensing element.
• Models available in 15, 150, 300 psi maximum set points.
• LED indicators show limit function/lockout.
• Reset function easily accessible under cover.
• Clear cover allows set point and differentials to be read (but not adjusted) without opening the cover.Pressure Control, On-Off, Modulate, Limit Control, 0 to 300 PSI
Modulating Output | 4 mA to 20 mA |
---|
Yếu tố cảm biến | Stainless Steel, solid state sensor |
---|
Điện áp | 120 Vac |
---|
Tổng quan | Line voltage pressure controller that provides automatic operating control, automatic limit protection, manual reset limit protection, and 4-20ma modulating firing rate control for pressure systems up to 300 psi. |
---|
Materials (Case) | Plastic |
---|
Tần số | 60 Hz |
---|
Kết nối đường ống, áp suất chính hoặc cao áp | 1/2 in. NPT internal thread |
---|
Power Consumption | 3.6 W, 4.7 VA @ 50Hz; 3.3 W, 4.0 VA @ 60 Hz |
---|
Áp suất vận hành duy trì tối đa (psi) | 450 psi |
---|
Áp suất vận hành duy trì tối đa (kPa) | 3103 kPa |
---|
Operating Humidity Range (% RH) | 5 to 95% RH, non-condensing |
---|
Application | On-off, Modulate and Limit Control |
---|
Áp suất chênh lệch (psi) | 15 to 50 psi |
---|
Áp suất chênh lệch (kPa) | 103 to 340 kPa |
---|
Phạm vi hoạt động (psi) | 0 to 300 psi |
---|
Phạm vi hoạt động (kPa) | 0 to 2068 kPa |
---|
Switching Action | Break on pressure rise |
---|
Kích thước (in.) | 5 1/4 in. high x 4 21/32 in. wide x 3 3/8 in. deep |
---|
Kích thước (mm) | 133 mm high x 119 mm wide x 86 mm deep |
---|
Switch Contact Ratings (120 Vac) | 9.8 AFL, 58.8 ALR, 10.0 A resistive |
---|
Temperature Range (F) | 32 F to 140 F |
---|
Temperature Range (C) | 2 C to +60 C |
---|
Kết nối điện | Screw terminals |
---|
Phê duyệt, Underwriters Lab Laboratory Inc | Listed: File No. MP268, Guide No. MCCZ |
---|
Approvals, Canadian Standards Association | Certified: File No. LR95329-6 |
---|
Approvals, Factory Mutual | Approved: Report No. J.I.2D3A6AF |
---|
List | 968.75 |
---|
Product Family
Mã hiệu sản phẩm | Mô tả | Nhà sản xuất | Avail. Qty | ||
---|---|---|---|---|---|
P7810A1004 | P7810 Pressure Control | Honeywell, Inc. | 180.00 | 2 |
|
P7810A1012 | P7810 Pressure Control | Honeywell, Inc. | Liên hệ | 0 |
|
P7810A1020 | P7810 Pressure Control | Honeywell, Inc. | 180.00 | 2 |
Add To Cart |
P7810B1002 | Pressure Control, On-Off Control Plus Modulate, 0 to 15 PSI | Honeywell, Inc. |
Restricted. Call for details. |
0 |
|
P7810B1010 | Pressure Control, On-Off Control Plus Modulate, 0 to 150 PSI | Honeywell, Inc. | Liên hệ | 0 |
|
P7810B1028 | P7810 Pressure Control | Honeywell, Inc. | 297.00 | 3 |
|
P7810C1000 | Pressure Control, On-Off Control | Honeywell, Inc. | Liên hệ | 0 |
|
P7810C1018 | Pressure Control, On-Off, Modulate, Limit Control 0 to 150 PSI | Honeywell, Inc. | Liên hệ | 0 |
|
P7810C1026 | Pressure Control, On-Off, Modulate, Limit Control, 0 to 300 PSI | Honeywell, Inc. |
Restricted. Call for details. |
0 |
|
P7810D1008 | P7810 Pressure Control | Honeywell, Inc. | Liên hệ | 0 |
|
P7810D1016 | Pressure Control, On-Off and Limit Control, 0 to 150 PSI | Honeywell, Inc. | Liên hệ | 0 |
|
P7810D1024 | P7810 Pressure Control | Honeywell, Inc. | Liên hệ | 0 |
|